分页机规格
模型 | WF220 | WF420 | WF620 | WF820 | WF1020 |
宽度(毫米) | 50 - 200 | 100 - 400 | 200 - 600 | 400 - 800 | 500 - 1000 |
长度(毫米) | 50 - 400 | 100 - 600 | 200 - 800 | 400 - 1000 | 500 - 1200 |
最大分页速度(次/分钟) | 70吨/ | 60吨/米 | 50吨/米 | 40吨/米 | 30吨/米 |
校正装置 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
真空吸附装置 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
防静电设备 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
维度(L * W * H毫米) | 2000 * 500 * 950 | 2200 * 700 * 950 | 2400 * 900 * 950 | 2800 * 1100 * 950 | 3000 * 1300 * 950 |
权力 | 0.75千瓦 | 0.75千瓦 | 1.25千瓦 | 1.25千瓦 | 1.75千瓦 |
电力供应 | 220 v 50/60HZ | 220 v 50/60HZ | 220 v 50/60HZ | 220 v 50/60HZ | 220 v 50/60HZ |
空气压力 | ≥6 kgf 2 l / min | ≥6 kgf 2 l / min | ≥6 kgf 4 l / min | ≥6 kgf 4 l / min | ≥6 kgf 8 l / min |
特点:
本寻呼机可配备烫印机、墨辊、热转印套印机、CIJ、TIJ、激光等。适用袋型:立袋、拉链袋、M型预制袋、三面密封预制袋、四面密封预制袋、纸袋。适用材料:BOPP、OPP、PET、PE、无纺布、牛皮纸。校正装置:Guide the bags moving, to help the printers improve the coding accuracy.Adsorption devices:Vacuum system, ensure the feeding bags smooth delivery on the conveyor.Anti-static Device:Ionic wind can remove static electricity from the surface of the product,avoid product adsorption due to static electricity,Ensure pagination success rate.